根据《南京体育学院本科生奖励学分实施管理办法》(校教发〔2020〕43号)的文件要求,我院对积极参加体育比赛、学科竞赛、科技活动、文艺展演活动及各类社会实践活动,并取得突出成绩的学生给予学分奖励。
本学期武术与艺术学院共有115名学生提出奖励学分申请。经审核,共有113名学生符合奖励条件,现将奖励学分认定结果予以公示(详见附件)。
公示时间为5月8日至5月15日。如有异议请及时与武术与艺术学院相关老师联系。
联系人:郎老师 季老师
联系地址:综合教学2号楼207
武术与艺术学院
2021年5月8日
2020-2021学年第一学期本科生学分奖励名单
武术与艺术学院
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 项目名称 | 项目 级别 | 项目 分值 | 认定 分数 |
1 | 民族传统体育 | 秦兴旺 | 5174109 | 2019年全国体育院校武术散打锦标赛男子乙组56公斤第二名 | 二级 | 5 | 5 |
2 | 民族传统体育 | 乔刚 | 5184109 | 2019年中国大学生太极推手、长短兵锦标赛短兵男子乙组67公斤第三名 | 全国 | 5 | 5 |
3 | 民族传统体育 | 吴雅倩 | 5174109 | 2019年全国体育院校武术(套路、散打)锦标赛女子乙组自选南刀 第二名 | 二级 | 5 | 5 |
5174109 | 2019年全国体育院校武术(套路、散打)锦标赛女子乙组自选南拳 第三名 | 二级 | 5 | ||||
4 | 民族传统体育 | 张翔 | 5184107 | 全国大学生太极推手男子乙组85公斤级以上第三名 | 全国 | 4 | 4 |
5 | 民族传统体育 | 胡海栋 | 5184108 | 2019年中国大学生太极推手、长短兵锦标赛长兵男子乙组78公斤第五名 | 全国 | 4 | 4 |
6 | 民族传统体育 | 陈誉升 | 5184119 | 第三届中国大学生射箭(射艺)锦标赛 传统弓乙组混合团体淘汰赛 第六名 | 全国 | 2 | 2 |
7 | 民族传统体育 | 方尹雨 | 5184102 | 2019年中国大学生太极推手、长短兵锦标赛 长兵女子乙组51公斤 第二名 | 全国 | 5 | 5 |
8 | 民族传统 | 苏远星 | 5194114 | 第11届江苏省大学生龙狮精英赛 甲组南狮传统套路 第一名 | 三级 | 2 | 1 |
5194114 | “中国体育彩票杯”2020年江苏省龙狮俱乐部联赛(南京站) 传统南狮特等奖 | 三级 | 2 |
|
|
| 5194114 | 2020共传承、其发展“欢乐家杯”中华民族南北狮王网络争霸赛 传统南狮乙组第五名 | 二级 | 2 |
|
5194114 | 2020全国民族龙狮展示活动(大学生组 传统南狮)金奖 | 二级 | 3 | ||||
9 | 传统武术 | 唐培智 | 5194118 | “中国体育彩票杯”2020年江苏省龙狮俱乐部联赛(南京站) 传统南狮特等奖 | 三级 | 2 | 1 |
5194118 | 2020共传承、齐发展“欢乐家杯”中华民族南北狮王网络争霸赛 传统南狮乙组第五名 | 二级 | 2 | ||||
5194118 | 2020全国民族龙狮展示活动(大学组 传统南狮)金奖 | 二级 | 3 | ||||
10 | 表演 | 赵江涛 | 8184124 | 2020年11月2020全国马拉松锦标赛志愿服务 | 社会 服务 | 4.5 | 3.5 |
2019年中学生街舞锦标赛团体breaking | 二级 | ||||||
2021年2月石家庄抗击新冠肺炎疫情志愿者 | 社会 服务 | ||||||
11 | 表演 | 何婉秋 | 8184102 | 2019年中国学生街舞锦标赛 专业院系组-小集体 第二名 | 二级 | 2.5 | 4.5 |
8184102 | 2019年江苏省健美操、啦啦操锦标赛 女子单人操 第二名 | 四级 | 1 | ||||
南京体育学院暑期社会实践活动先进个人 | / | 1 | |||||
12 | 表演 | 田火英 | 8184109 | 2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛爵士舞大学乙组大集体一等奖 | 二级 | 3 | 3 |
2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛啦啦舞大学乙组大集体一等奖 | 二级 | 3 | |||||
13 | 舞蹈表演 | 郭冰玉 | 18194219 | 2020年全国体育舞蹈锦标赛“锦鲲杯”大学生组 第一名 | 一级 | 2 | 2 |
14 | 表演 | 张禹枫 | 8184123 | 第15届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛体育院校A组混合双人操第二名 | 二级 | 3 | 2.5 |
15 | 表演 | 许文武 | 8184118 | 第十五届中国大学生健康活力大赛 自选男子三人操 第二名 | 二级 | 2 | 2 |
8184118 | 2020年中国大学生健美操锦标赛 自选男子三人操 第二名 | 二级 | 2 |
16 | 表演 | 陈雨霞 | 8184106 | 2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛爵士舞大学乙组大集体一等奖 | 二级 | 2 | 5 |
8184106 | 2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛啦啦舞大学乙组大集体一等奖 | 二级 | 2 | ||||
8184106 | 2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛啦啦舞大学乙组小集体一等奖 | 二级 | 2 | ||||
8184106 | 2020年中国大学生啦啦操锦标赛体育院校组自选动作 第六名 | 四级 | 1 | ||||
8184106 | 2020年江苏省学生啦啦操锦标赛自选动作高水平组 第一名 | 二级 | 2 | ||||
17 | 表演 | 林奕彤 | 21843112 | 2019年中国互联网网+大学生创新创业比赛 银奖 | 特级 | 8 | 8 |
21843112 | 2020年跑酷世界锦标赛女子技巧 第四名 | 一级 | 8 | ||||
21843112 | 2019年全国跑酷锦标赛女子技巧 第三名 | 一级 | 6 | ||||
18 | 表演 | 杨志勇 | 8194117 | 2020年全国技巧锦标赛青年组 第二名 | 一级 | 3.5 | 7 |
2020年中国大学生啦啦操锦标赛技巧啦啦操第四名 | 二级 | 2 | |||||
2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛啦啦舞二等奖 | 二级 | 2.5 | |||||
19 | 表演 | 王紫琪 | 8194124 | 2020年中国大学生艺术体操锦标赛徒手第一名 | 二级 | 6 | 6 |
2020年中国大学生艺术体操锦标赛彩带第一名 | 二级 | ||||||
2020年中国大学生啦啦操锦标赛花球第六名 | 二级 | 6 | |||||
2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛啦啦舞一等奖 | 二级 | ||||||
2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛爵士舞一等奖 | 二级 | ||||||
20 | 表演 | 杜宇辉 | 8194127 | 2020年全国技巧锦标赛青年组 第二名 | 一级 | 3.5 | 7 |
2020年中国大学生啦啦操锦标赛技巧啦啦操第四名 | 二级 | 2 | |||||
2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛啦啦舞二等奖 | 二级 | 2.5 | |||||
21 | 表演 | 明思远 | 8194116 | 2020年全国技巧锦标赛青年组 第二名 | 一级 | 3.5 | 5.5 |
2020年中国大学生啦啦操锦标赛技巧啦啦操小团体第一名 | 二级 | 3 | |||||
22 | 表演 | 何雨婷 | 8194121 | 2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛爵士舞 一等奖 | 二级 | 1.5 | 3 |
2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛啦啦舞 一等奖 | 二级 | 1.5 | |||||
23 | 表演 | 黄启隆 | 8194119 | 2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛爵士舞 一等奖 | 二级 | 1.5 | 3 |
8194119 | 2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛啦啦舞 一等奖 | 二级 | 1.5 | ||||
24 | 表演 | 郭子贤 | 8194111 | 2020年中国大学生健美操锦标赛体育院校A组 第三名 | 二级 | 5 | 5 |
25 | 表演 | 王姝懿 | 8194120 | 2020IDSU第九届运动舞蹈大赛爵士舞 一等奖 | 二级 | 1.5 | 3 |
2020IDSU第九届运动舞蹈大赛啦啦舞 一等奖 | 二级 | 1.5 | |||||
26 | 表演 | 马景素 | 8194115 | “澳维杯”2020年全国技巧竞标赛 | 一级 | 3.5 | 5.5 |
2020年中国大学生啦啦操锦标赛 | 二级 | 3 | |||||
27 | 表演 | 胡承能 | 8194110 | 2020年中国大学生健美操锦标赛体育院校A组 第四名 | 二级 | 2 | 2 |
28 | 表演 | 纪圣凯 | 8194109 | 2020年中国大学生健美操锦标赛体育院校A组 第二名 | 二级 | 5 | 5.5 |
8194109 | 2020年“领航杯”江苏省大学生信息技术应用能力比赛 | 三级 | 0.5 | ||||
29 | 表演 | 黄庆鹏 | 8194145 | 第11届江苏省大学生龙狮精英赛甲组南狮传统套路 第一名 | 三级 | 2 | 1 |
8194145 | “中国体育彩票杯”2020年江苏省龙狮俱乐部联赛传统南狮 特等奖 | 三级 | 2 | ||||
8194145 | 2020共传承、齐发展“欢乐家杯”中华民族南北狮王网络争霸赛 第五名 | 二级 | 2 | ||||
8194145 | 2020全国民族龙狮展示活动 金奖 | 二级 | 3 | ||||
30 | 表演 | 孙宇宸 | 8194114 | 2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛爵士舞大集体 一等奖 | 二级 | 3 | 3 |
8194114 | 2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛啦啦舞小集体 一等奖 | 二级 | 3 | ||||
31 | 表演 | 冯禹轩 | 8194105 | 2020年“领航杯”江苏省大学生信息技术应用能力大赛 二等奖 | 三级 | 1.5 | 0.5 |
32 | 表演 | 张少坤 | 8194103 | 2020年中国大学生健康活力“云”系列大赛体育院校A组 第一名 | 二级 | 6 | 6 |
33 | 表演 | 许璟瑞 | 8194131 | 2020共传承、齐发展“欢乐家杯”中华民族南北狮王网络争霸赛 传统南狮 第五名 | 二级 | 2 | 1 |
“中国体育彩票杯”2020年江苏省龙狮俱乐部联赛传统南狮 特等奖 | 二级 | 2 | |||||
2020全国民族龙狮展示活动 金奖 | 二级 | 2 | |||||
34 | 表演 | 高硕林 | 8184113 | 2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛小集体啦啦舞 二等奖 | 二级 | 7 | 4.5 |
2020年中国大学生体育协会FUSC大学生啦啦操锦标赛 第四名 | 二级 | ||||||
2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛大集体啦啦舞 二等奖 | 二级 | ||||||
35 | 表演 | 周梦 | 8194122 | 2020年中国啦啦操大学生锦标赛 冠军 | / | 3 | 6 |
2019年全国技巧冠军赛 冠军 | / | 3 | |||||
36 | 舞蹈表演 | 徐昕柔 | 18194128 | 2019年江苏省学生体育竞赛大学生独舞B组L一等奖 | 四级 | 2 | 4 |
江苏省首届大学生体育舞蹈锦标赛第二名 | 三级 | 1 | |||||
“星火南体 青春筑梦”文化艺术暑期返乡实践 | / | 1 | |||||
37 | 舞蹈表演 | 杨焓露 | 18194119 | 社会实践中被评为“先进个人” 授予“优秀调研报告” | / | 1 | 1 |
38 | 舞蹈表演 | 周鑫雅 | 18194125 | 在暑期社会实践中所在团队被誉为“优秀团队” | / | 1 | 1 |
39 | 舞蹈表演 | 韩龙 | 18194105 | 积极参加疫情防控志愿活动被评为“武艺院优秀志愿者” | / | 1 | 2 |
社会实践中被评为“先进个人” | / | 1 | |||||
40 | 舞蹈表演 | 王呈莉 | 18194123 | 社会实践中被评为“先进个人” | / | 1 | 1 |
41 | 舞蹈表演 | 蒋东莼 | 18194122 | 社会实践中被评为“先进个人” | / | 1 | 2 |
2020年南京马拉松优秀志愿者 | / | 1 | |||||
42 | 舞蹈表演 | 王艺蒙 | 18194124 | 暑期社会实践被誉为优秀团队和优秀调研故事 | / | 1 | 1 |
43 | 舞蹈表演 | 顾珈铭 | 18194114 | 暑期社会实践被誉为优秀团队和优秀调研故事 | / | 1 | 1 |
44 | 舞蹈表演 | 陆思辰 | 18194117 | 暑期社会实践被誉为优秀团队 | / | 1 | 1 |
45 | 舞蹈表演 | 江瑶 | 18194116 | 暑期社会实践被誉为优秀团队 | / | 1 | 1 |
46 | 舞蹈表演 | 汤玉琦 | 18194115 | 暑期社会实践被誉为优秀团队 | / | 1 | 1 |
47 | 舞蹈表演 | 吕溪菁 | 18194126 | 在暑期社会实践中所在团队被誉为“优秀团队” | / | 1 | 1 |
48 | 舞蹈表演 | 徐璐娟 | 18194127 | 参加武术与艺术学院守望家园计划实践活动 | / | 1 | 1 |
49 | 舞蹈表演 | 赵旭之 | 18194107 | 暑期社会实践被誉为优秀调研故事 | / | 1 | 1 |
50 | 舞蹈表演 | 乔景奕 | 18194106 | 中国大学生体育舞蹈线上比赛,大学专业A组单项C第一名 | 二级 | 8 | 6 |
51 | 表演 | 杨子涵 | 8184112 | 中国大学生体育协会FUSC第十五届中国大学生健康活力大赛中国大学生健美操锦标赛体育院校A组自选男子单人操第一名 中国大学生体育协会FUSC2020中国大学生健美操锦标赛体院A组自选男子三人操第四名 | 二级 | 8 | 6 |
52 | 舞蹈表演 | 王森哲 | 18194201 | 国家社会体育指导员一级证书 | 高级 | 2 | 2 |
江苏省关心下一代工作委员会主题征文活动二等奖 | / | 0 | |||||
中国·南京国标标准舞青少年公开赛志愿工作者荣誉证书 | / | 0 | |||||
53 | 表演 | 耿佳妮 | 8184108 | 2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛大学乙组大集体啦啦舞一等奖 | 二级 | 3 | 4 |
2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛大学乙组大集体爵士舞一等奖 | |||||||
第七届中国南京啦啦操公开赛优秀志愿者 | / | 1 | |||||
2018年南京马拉松志愿者 | |||||||
54 | 表演 | 王艺烨 | 8184103 | 第十五届大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛混合双人操第二名 | 二级 | 3 | 4 |
2020年中国大学生健美操锦标赛混合五人操第一名 | |||||||
第七届中国南京啦啦操公开赛 优秀志愿者 | / | 1 | |||||
2020年南京马拉松优秀志愿者 | |||||||
55 | 表演 | 于丰源 | 8184117 | 2019年全国技巧冠军赛青年组男子四人技巧第三名 2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛二等奖 | 二级 | 5 | 5 |
56 | 表演 | 唐康俊 | 8184122 | 2020年中国大学生健美操锦标赛体育院校A组自选男子三人操第四名 2020南京马拉松优秀志愿者 | 二级 | 3 | 2 |
57 | 表演 | 苏子欻 | 8184114 | 2020年中国大学生健美操锦标赛体育院校A组自选混合五人操第一名 | 二级 |
8
| 5 |
2019年全国健美操联赛成年精英组五人操第六名 | |||||||
中国大学生体育协会FUSC第十五届中国大学生健康活力大赛中国大学生健美操锦标赛体育院校A组自选男子五人操第一名 | |||||||
58 | 表演 | 田琳琳 | 8184126 | 第十五届中国大学生健康活力大赛中国大学生健美操锦标赛体育院校A组自选男子三人操第二名 | 二级 四级 | 7 | 3.5 |
2020年中国大学生健美操锦标赛体育院校A组自选男子三人操第二名 | |||||||
2020年南京马拉松暨全国马拉松锦标赛志愿者 | |||||||
2021年新冠肺炎疫情防控职员服务武艺院优秀志愿者 | |||||||
2019年江苏省健美操、啦啦操锦标赛体院系新人组冠军 | |||||||
59 | 表演 | 甘宇焕 | 8184127 | 2020年中国大学生健美操锦标赛体育院校A组自选混合五人操第一名 | 二级
| 8 | 5 |
2019年全国健美操联赛成人精英组五人操第六名 | |||||||
第十五届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛体院A组自选男子五人操第一名 |
| ||||||
60 | 表演 | 殷志伟 | 8184120 | 2020年中国大学生健美操锦标赛体育院校A组自选男子三人操第二名 2020南京马拉松优秀志愿者 | / | 3 | 2.5 |
61 | 表演 | 丁嘉雯 | 8184105 | 2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛大学乙组大集体啦啦舞一等奖 | 二级 | 7 | 4 |
2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛大学乙组大集体爵士舞一等奖 | 二级 | ||||||
2019年第七届中国南京啦啦操公开赛优秀志愿者 | / | ||||||
62 | 表演 | 仇书研 | 8184111 | 2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛大学乙组大集体啦啦舞一等奖 | 二级 | 6 | 3 |
2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛大学乙组大集体爵士舞一等奖 | |||||||
63 | 表演 | 孙贝宁 | 8194128 | 2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛大学乙组大集体啦啦舞一等奖 | 二级 | 12 | 6 |
2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛大学乙组大集体爵士舞一等奖 | |||||||
2020年中国大学生艺术体操锦标赛徒手第一名 | |||||||
2020年中国大学生艺术体操锦标赛彩带第一名 | |||||||
64 | 表演 | 马英杰 | 8194113 | 2020年中国大学生健美操锦标赛体育院校A组规定女子单人操第四名 | 二级 | 4 | 4 |
65 | 表演 | 黄骏 | 8194118 | 2020年IDSU第九届全国运动舞蹈大赛大学乙组大集体爵士舞一等奖 | 二级 | 3 | 3 |
66 | 表演 | 吴雨卿 | 8194112 | 江苏省第八届全民运动会暨2020年江苏省学生啦啦操锦标赛街舞啦啦操自选动作第一名 | 三级 | 2 | 1 |
67 | 表演 | 王晓扬 | 8174104 | 2020年中国大学生健美操锦标赛体育院校A组规定男子单人操第一名 | 二级 | 6 | 6 |
78 | 表演 | 郑颖杰 | 8204150 | 第十一届江苏省大学生龙狮精英赛甲组男狮传统套路第一名 | 三级 | 2 | 1 |
69 | 表演 | 丘宝怡 | 8204119 | 第十一届江苏省大学生龙狮精英赛甲组男狮传统套路第一名 | 三级 | 2 | 1 |
70 | 舞蹈表演 | 薛雨晴 | 18194121 | 2020年南京体育学院暑期社会实践“优秀团队” |
| 6 | 2 |
2020年南京马拉松优秀志愿者 | |||||||
19年第十一届全国体育科学大会优秀志愿者 | |||||||
732019、2021年南京体育学院校优秀志愿者 | |||||||
71 | 表演 | 崔海滢 | 8204111 | 2020年江苏省健美操俱乐部公开赛新人组男子单人操第一名 | 四级 | 2 | 2 |
72 | 表演 | 梁伟 | 8204120 | 全国体育指导员高级 | 高级 | 2 | 2 |
73 | 表演 | 孙宗强 | 8204115 | 一级社会体育指导员证书 | 高级 | 2 | 2 |
74 | 表演 | 鹿翔峰 | 8204101 | 2020IDSU第九届运动舞蹈大赛二等奖 | 二级 | 2.5 | 2.5 |
江苏省第八届全民健身运动会第一名优胜奖 | |||||||
75 | 表演 | 宋守奇 | 8204107 | 2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛 | 二级 | 2.5 | 2.5 |
2020年江苏省学生啦啦操锦标赛 | 三级 | ||||||
76 | 表演 | 左一诺 | 8204102 | 2020年江苏省健美操俱乐部公开赛第二名 | 四级 | 1 | 1 |
77 | 表演 | 袁翔龙 | 8204110 | 一级社会体育指导员证书 | 高级 | 3 | 3 |
团体主办的全省范围的大学生体育赛事 | 四级 | ||||||
78 | 表演 | 张骏 | 8204116 | 社会体育指导员高级 | 高级 | 3 | 3 |
2020江苏省健美操俱乐部公开赛第二名 | 四级 | ||||||
79 | 表演 | 党淼 | 8204112 | 社会体育指导员高级 | 高级 | 6.5 | 4.5 |
2020第九届全国运动会舞蹈大赛二等奖 | 二级 | ||||||
表演 | 关志杰 | 8204152 | “中国体彩杯”2020年江苏省龙狮俱乐部特等奖 | 二级和四级 | 7 | 1 | |
2020全国民族龙狮展示活动暨信义杯龙狮网络争霸赛金奖 | |||||||
第十一届江苏省大学生龙狮精英赛甲组南狮传统第一 | |||||||
81 | 表演 | 罗儒飞 | 8204148 | “中国体彩杯”2020年江苏省龙狮俱乐部特等奖 | 二级和四级 | 7 | 1 |
2020全国民族龙狮展示活动暨信义杯龙狮网络争霸赛金奖 | |||||||
第十一届江苏省大学生龙狮精英赛甲组南狮传统第一 | |||||||
82 | 表演 | 潘志聪 | 8204151 | “中国体彩杯”2020年江苏省龙狮俱乐部特等奖 | 二级和三级 | 10 | 1 |
2020共传承.齐发展“欢乐家杯”中华民族南北狮王网络争霸赛 | |||||||
2020全国民族龙狮展示活动金奖 | |||||||
第十一届江苏省大学生龙狮精英赛甲组南狮传统套路第一 | |||||||
83 | 表演 | 罗振锦 | 8204153 | 2020共传承.齐发展“欢乐家杯”中华民族南北狮王网络争霸赛 | 二级和三级 | 10 | 1 |
2020全国民族龙狮展示活动金奖 | |||||||
第十一届江苏省大学生龙狮精英赛甲组南狮传统套路第一 | |||||||
“中国体彩杯”2020年江苏省龙狮俱乐部特等奖 | |||||||
84 | 表演 | 单琪悦 | 8184215 | 2018江苏省体育竞赛恰恰组第一名 | 四级 | 2 | 1.5 |
2019普通话等级证书二级甲 | 二级 | 0.5 | |||||
85 | 表演 | 姜甜 | 8184224 | 2018江苏省体育竞赛一等奖 | 四级 | 2 | 2.5 |
2019普通话等级证书二级甲 | 二级 | 1 | |||||
86 | 表演 | 孟令狄 | 8184242 | 第三节体育院系学生艺术节 银奖 | 二级 | 7 | 6 |
第二十五届体育舞蹈锦标赛 | 二级 | ||||||
87 | 表演 | 王露 | 8184207 | 江苏省国际标准舞公开赛女子单项组探戈第一名 | 二级 | 8 | 2 |
江苏省体育舞蹈竞赛大学生女子独舞组s一等奖 | 四级 | ||||||
88 | 表演 | 李元皓 | 8184214 | 第三届全国体育院系学生体育艺术节 银奖 | 一级 | 3.5 | 3.5 |
89 | 表演 | 殷天宇 | 8184240 | 第三届全国体育院系学生体育艺术节 银奖 | 一级 | 3.5 | 3.5 |
90 | 表演 | 闫微 | 8184217 | 江苏省体育舞蹈竞赛“大学生女子独舞b组”一等奖 | 四级 | 2 | 2 |
91 | 表演 | 贾延安 | 8184247 | 第三届全国体育院系学生体育艺术节 银奖 | 一级 | 3.5 | 3.5 |
92 | 表演 | 赵琪 | 8184219 | 2019江苏省国际标准舞公开赛第一名 | 四级 | 4 | 2 |
93 | 表演 | 邓佳月 | 8184222 | 2018江苏省大学生体育竞赛一等奖 | 四级 | 2 | 2 |
94 | 表演 | 李杰 | 8184239 | 第三届全国体育院系学生体育艺术节 银奖 | 二级 | 3.5 | 3.5 |
95 | 表演 | 朱轶凡 | 8184225 | 第三届全国体育院系学生体育艺术节 银奖 | 二级 | 8 | 6.5 |
2020年“锦鲲杯”大学生组第一名 | 二级 | ||||||
96 | 表演 | 伏芮瑶 | 8184209 | 2019中国芜湖全国体育舞蹈21岁A组标准舞第一名 | 四级 | 3 | 3 |
2021年疫情防控“武艺”优秀志愿者 | |||||||
97 | 表演 | 张峻源 | 8184236 | 第三届全国体育院系学生体育艺术节 银奖 | 一级 | 8 | 7.5 |
2019“贝蒂杯”中国芜湖体育舞蹈锦标赛第三名 | 二级 | ||||||
2020年“锦鲲杯”全国体育舞蹈锦标赛大学生组第二名 | 二级 | ||||||
98 | 表演 | 孙嘉忆 | 8184210 | 中国芜湖体育舞蹈锦标赛第二名 | 二级 | 5 | 3 |
99 | 表演 | 彭静 | 8184214 | 2019江苏省体育竞赛大学生第一名 | 四级 | 4 | 4 |
2019WDSF国际舞蹈公开赛大学生组第一名 | |||||||
100 | 表演 | 郭丰 | 8184244 | 第三届全国体育院系学生体育艺术节 银奖 | 一级 | 8 | 5.5 |
江苏省第八届全民健身运动会(高水平组)第一名 | 四级 | ||||||
101 | 表演 | 王涛 | 8184237 | 第三届全国体育院系学生体育艺术节 银奖 | 一级 | 6.5 | 4 |
2019 江苏国际标准舞公开赛单项组恰恰第三名 | 三级 | ||||||
102 | 表演 | 付戎博 | 8184128 | 2019年全国技巧冠军赛男子四人技巧第三名 | 二级 | 8 | 8 |
2020IDSU第九届全国运舞蹈大赛大学生乙组二等奖 | |||||||
2020年大学生体育协会FUSC大学生啦啦操锦标赛第四名 | |||||||
2020第九届全国运动舞蹈大赛二等奖 | |||||||
103 | 表演 | 侯甲豪 | 8184115 | 2020年大学生健美操锦标赛体A组第一名 | 二级 | 8 | 5 |
2019年全国健美操联赛精英组第六名 | |||||||
104 | 表演 | 杨森源 | 8184129 | 2020年全国技巧冠军青年组第二名 | 二级 | 7 | 7 |
2020中国啦啦操锦标赛第四名 | |||||||
2020第九届全国运动舞蹈大赛二等奖 | |||||||
105 | 表演 | 高璐 | 8184104 | 2019年全国啦啦操锦标赛第一名 2020年全国啦啦操冠军赛第一名 | 二级 | 6 | 6 |
106 | 表演 | 康丛祥 | 8184116 | 2020年中国大学生体育协会大学生啦啦操锦标赛第一名 | 二级 | 6 | 6 |
2020年第九届运动舞蹈大赛乙组第二名 | |||||||
107 | 表演 | 黄熙芮 | 8184107 | 第九届运动舞蹈大赛啦啦操大学生乙组大集体一等奖 | 二级 | 9 | 3 |
第九届运动舞蹈大赛爵士舞大学生乙组大集体一等奖 | |||||||
第九届运动舞蹈大赛啦啦操大学生乙组小集体一等奖 | |||||||
108 | 表演 | 王哲浩 | 8184125 | 第九届全国运动舞蹈大赛二等奖 | 二级 | 6 | 4.5 |
中国大学生体育协会大学生啦啦操第四名 | |||||||
第八届全民健身会第一名 | |||||||
109 | 表演 | 严小龙 | 8184121 | 2019全国技巧冠军赛青年组第三名 | 二级 | 2.5 | 2.5 |
110 | 表演 | 赵雪源 | 8194125 | 大学生艺术体操锦标赛第一名 | 二级和三级 | 8 | 3 |
2020年中国大学生啦啦操锦标赛个人项目花球第六名 | |||||||
大学生艺术体操锦标赛六级第一名 | |||||||
111 | 表演 | 王婉潞 | 8194123 | 2020中国大学生啦啦操锦标赛第一名 | 三级 | 4.5 | 4.5 |
第八届全民健身运动会啦啦操自选动作第一名 | |||||||
2020IDSU第九届全国运动舞蹈大赛啦啦舞大学乙组大集团二等奖 | |||||||
第八届全民健身运动会啦啦操街舞齐舞第三名 | |||||||
112 | 表演 | 吕奥祥 | 8184119 | 中国学生街舞锦标赛专业小组集体第三名 | 二级 | 5 | 5 |
2019全国技巧冠军赛青年组男子4人第三名 | |||||||
113 | 表演 | 尹玉鑫 | 8194126 | 2020年中国大学生啦啦操锦标赛第四名 | 二级 | 2 | 2 |