参赛成绩:
序号 | 组别与项目 | 名次 | 姓名 |
1 | 女子丁组50米蝶泳 | 第一名 | 陈子涵 |
2 | 男子丁组100米自由泳 | 第二名 | 徐正德 |
3 | 男子丁组100米蝶泳 | 第二名 | 黄政翔 |
4 | 男子丁组200米蝶泳 | 第二名 | 黄政翔 |
5 | 男子丁组200米个人混合泳 | 第二名 | 王子锐 |
6 | 男子丁组400米个人混合泳 | 第二名 | 王子锐 |
7 | 女子丁组100米蝶泳 | 第三名 | 陈子涵 |
8 | 男子丁组50米仰泳 | 第三名 | 徐正德 |
9 | 女子丁组50米蝶泳 | 第四名 | 尉迟望舒 |
10 | 男女丁组4X100米自由泳接力 | 第四名 | 陈子涵、尉迟望舒、王子锐、徐正德 |
11 | 男女丁组4X100米混合泳接力 | 第四名 | 陈子涵、王子锐、尉迟望舒、徐正德 |
12 | 男子丙A组200米蝶泳 | 第五名 | 陈磊 |
13 | 女子丁组200米个人混合泳 | 第五名 | 尉迟望舒 |




文字:尉迟望舒、陆青
图片:陈磊、周晓军
审核:赵琦
