2019年9月29日-10月12日停调课信息汇总表(本部)
停调课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 补课时间 | 停、调课事由 | 备注 |
9月29日(补周五)1、2节 | 苏蔚平 | 视听语言 | 71842 | 操场实践课 | 其他原因 |
|
9月29日(补周五)3、4节 | 苏蔚平 | 视听语言 | 71841 | 操场实践课 | 其他原因 |
|
9月29日(补周五)3、4节 | 兰亚明 | 近现代史纲要 | 71941 | 待定 | 公派事务 |
|
9月29日(补周五)5、6节 | 张连胜 | 运动疗法技术学 | 151742 | 17周周三5、6节 | 公派事务 |
|
9月29日(补周五)5、6节 | 程青 | 大学生就业指导 | 181741、51741 | 顺延一周 | 其他原因 | 迎新晚会 |
9月29日(补周五)7、8节 | 张连胜 | 运动疗法技术学 | 151741 | 17周周三7、8节 | 公派事务 |
|
10月8日(周二)3、4节 | 沈娟红 | 病理生理学 | 151841 | 10月24日3、4节 | 个人事务 |
|
10月8日(周二)7、8节 | 沈娟红 | 病理生理学 | 151842 | 10月21日7、8节 | 个人事务 |
|
10月9日(周三)1、2节 | 马宁 | 足球公体 | 81841 | 余方亮上课 | 裁判 |
|
10月9日(周三)3、4节 | 马宁 | 足球公体 | 81842 | 余方亮上课 | 裁判 |
|
10月9日(周三)3、4节 | 沈娟红 | 慢性病康复 | 151742 | 10月28日5、6节 | 个人事务 |
|
10月9日(周三)5、6节 | 赵琦 | 训练计划与控制 | 11841、2、3 | 顺延一周 | 个人事务 |
|
10月9日(周三)7、8节 | 蔡明明 | 电视编辑 | 71841 | 待定 | 公派事务 |
|
10月10日(周四)3、4节 | 马宁 | 足球普修 | 11843 | 余方亮上课 | 裁判 |
|
10月10日(周四)3、4节 | 余方亮 | 足球普修 | 11843 | 王建卫上课 | 公派事务 |
|
10月10日(周四)5、6节 | 马宁 | 足球普修 | 11842 | 余方亮上课 | 裁判 |
|
10月10日(周四)5、6节 | 余方亮 | 足球普修 | 11842 | 王建卫上课 | 公派事务 |
|
10月10日(周四)5、6节 | 沈娟红 | 药物学基础 | 151841 | 10月29日7、8节 | 个人事务 |
|
10月10日(周四)7、8节 | 马宁 | 足球普修 | 11841 | 余方亮上课 | 裁判 |
|
10月10日(周四)7、8节 | 余方亮 | 足球普修 | 11841 | 王建卫上课 | 公派事务 |
|
10月10日(周四)7、8节 | 宋树梅 | 大学生就业指导 | 7174 | 11月21日7、8节 | 个人事务 |
|
10月11日(周五)1、2节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 81842 | 10月10日1、2节 | 个人事务 |
|
10月11日(周五)3、4节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 81841 | 10月10日3、4节 | 个人事务 |
|
10月11日(周五)3、4节 | 沈娟红 | 药物学基础 | 151842 | 10月29日5、6节 | 个人事务 |
|
10月11日(周五)5、6节 | 沈娟红 | 药物学基础 | 91841 | 10月29日3、4节 | 个人事务 |
|
10月11日(周五)5、6节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 151842 | 10月10日5、6节 | 个人事务 |
|
10月11日(周五)7、8节 | 伍孝彬 | 民族民间舞 | 181841 | 10月11日11:45 | 学习培训 |
|
10月12日(补周一)1、2节 | 伍孝彬 | 剧目表演 | 181741 | 10月17日10:00 | 学习培训 |
|
10月12日(补周一)3、4节 | 沈娟红 | 慢性病康复 | 151741 | 11月1日5、6节 | 个人事务 |
|
10月12日(补周一)3、4节 | 陈荣梅 | 篮球 | 1184 | 刘利上课 | 竞赛事务 |
|
10月12日(补周一)5、6节 | 葛冬冬(外聘) | 骨科康复学 | 151741 | 17周周一5、6节 | 公派事务 |
|
10月12日(补周一)7、8节 | 葛冬冬(外聘) | 骨科康复学 | 151742 | 17周周一7、8节 | 公派事务 |
|
10月12日(补周一)7、8节 | 伍孝彬 | 民族民间舞 | 181841 | 10月18日11:45 | 学习培训 |
|
10月17日(周四)7、8节 | 宋树梅 | 大学生就业指导 | 7174 | 11月28日7、8节 | 个人事务 |
|
2019年9月29日-10月12日停调课信息汇总表(仙林)
停调课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 补课时间 | 停、调课事由 | 备注 |
9月29日(补周五)1、2节 | 韩默 | 企业管理—财务会计实践 | 61742 | 10月25日3、4节 | 学习培训 |
|
9月29日(补周五)3、4节 | 尤铭 | 羽毛球专项教学理论与实践 | 21742 | 10月11日12:00-13:30 | 公派事务 |
|
9月29日(补周五)5、6节 | 谢思礼 | 田径 | 2184 |
| 个人事务 |
|
9月29日(补周五)5、6节 | 邵嘉惠 | 羽毛球专项教学理论与实践 | 21841 | 10月12日7、8节 | 公派事务 |
|
9月29日(补周五)7、8节 | 谢思礼 | 田径 | 2184 |
| 个人事务 |
|
9月29日(补周五)7、8节 | 杜韫洁 | 击剑专项 | 2194 | 9月29日5、6节 | 其他原因 | 与三年级组织比赛对抗 |
9月29日(补周五)7、8节 | 邵嘉惠 | 羽毛球专项教学理论与实践 | 21941 | 10月11日5、6节 | 公派事务 |
|
9月30日(周一)2、3、4节 | 曹全军 | 高尔夫专项 | 21941 | 顾建华上课 | 裁判 |
|
9月30日(周一)3、4节 | 尤铭 | 羽毛球专项教学理论与实践 | 21742 | 10月14日12:00-13:30 | 公派事务 |
|
9月30日(周一)5、6、7节 | 曹全军 | 高尔夫专项 | 21841 | 顾建华上课 | 裁判 |
|
9月30日(周一)5、6节 | 邵嘉惠 | 羽毛球专项教学理论与实践 | 21841 | 10月14日7、8节 | 公派事务 |
|
9月30日(周一)5、6节 | 孟宁 | 足球专项教学理论与实践 | 21846 | 十月中旬 | 其他原因 | 竞赛工作 |
9月30日(周一)7、8节 | 邵嘉惠 | 羽毛球专项教学理论与实践 | 21941 | 10月12日5、6节 | 公派事务 |
|
10月8日(周二)3、4节 | 马宁 | 足球普修 | 31741 | 余方亮上课 | 裁判 |
|
10月10日(周四)1、2节 | 范凯斌 | 体能训练专项训练 | 21944 | 顺延 | 公派事务 |
|
10月10日(周四)3、4节 | 范凯斌 | 器械健身指导 | 21741 | 顺延 | 公派事务 |
|
10月10日(周四)5、6节 | 范凯斌 | 器械健身指导 | 21746 | 顺延 | 公派事务 |
|
10月10日(周四)5、6节 | 唐芒果 | 休闲学概论 | 101942 | 10月17日 | 其他原因 | 会议 |
10月10日(周四)7、8节 | 唐芒果 | 休闲学概论 | 101941 | 10月17日 | 其他原因 | 会议 |
10月10日(周四)7、8节 | 范凯斌 | 器械健身指导 | 21747 | 顺延 | 公派事务 |
|
10月11日(周五)1、2节 | 李波 | 体育概论 | 21846、21847 | 10月9日5、6节 | 公派事务 |
|
10月11日(周五)3、4节 | 李波 | 体育概论 | 21841、21842 | 10月9日3、4节 | 公派事务 |
|
10月11日(周五)中午 | 马勤 | 游泳专项理论与实践 | 21746、21842 | 彭伟上课 | 公派事务 |
|
10月11日(周五)9、10节 | 李波 | 体育概论 | 101941、101942 | 10月9日中午 | 公派事务 |
|
10月12日(补周一)3、4节 | 马勤 | 游泳专项理论与实践 | 21746、21842 | 彭伟上课 | 公派事务 |
|
10月12日(补周一)3、4节 | 吴国宁 | 网专 | 2174 | 顺延一周 | 裁判 |
|
10月12日(补周一)5、6节 | 马勤 | 游泳 | 101941 | 王蓉上课 | 公派事务 |
|
10月12日(补周一)7、8节 | 马勤 | 游泳 | 101942 | 王蓉上课 | 公派事务 |
|