根据《南京体育学院本科生奖励学分实施管理办法》(院教发〔2016〕17号)的文件要求,我校对积极参加体育比赛、学科竞赛、科技活动、文艺展演活动及各类社会实践活动,并取得突出成绩的学生给予学分奖励。
本学期体育系、运动系(足球学院)、民族体育与表演系、运动健康科学系、休闲体育系共有334名学生提出奖励学分申请。经审核,196名学生符合奖励条件,现将奖励学分认定结果予以公示(详见附件)。
公示时间为3月11日至3月15日。如有异议请及时与教务处联系。
联系人:夏老师、姚老师;联系方式:84755809。
附件:2018-2019学年第二学期本科生学分奖励名单
南京体育学院教务处
2019年3月11日
2018-2019学年第二学期本科生学分奖励名单
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 项目名称(级别:分值) | 认定 分值 |
1 | 体育教育 | 胡玉林 | 1154104 | 江苏省师范生教学基本大赛中学体育三等奖(三级:2) | 2 |
2 | 体育教育 | 侯晓青 | 1154105 | 2016中国国际网球挑战赛·南京站优秀志愿者(1) 《当代体育科技》发表学术期刊一篇(普刊:1) | 2 |
3 | 体育教育 | 肖楠 | 1154107 | 团中央举办全国比赛团体二等奖(一级:3.5) 省级竞赛团队项目一等奖(三级:2) 普通话水平证书(二甲:0.5) | 6 |
4 | 体育教育 | 吴杰 | 1154140 | 第二届全国大学生极限飞盘联赛总决赛第三名(三级:1.5) | 1.5 |
5 | 体育教育 | 刘婷 | 1154201 | 2017年第二届中国极限飞盘联赛总决赛第三名(三级:1.5) 2018年第四届中国大学生极限飞盘华东赛区第三名(三级:1.5) | 3 |
6 | 体育教育 | 朱慧敏 | 1154202 | 2017-2018年全国跳绳联赛30秒间隔交叉单摇跳第六名(三级:2) 交互绳规定套路(团体赛)第一名(三级:2) 车轮花样规定基础套路第三名(三级:1.5) | 5.5 |
7 | 体育教育 | 刘梦 | 1154203 | 2017-2018年全国跳绳联赛个人花样自选初级第六名(三级:2) 交互绳规定套路(团体赛)第一名(三级:2) 2016-2017年全国跳绳联赛二人车轮花样第二名(三级:1.5) | 5.5 |
8 | 体育教育 | 陈心怡 | 1154207 | 2015--2016年全国跳绳联赛泰兴分站赛30秒单摇普通院校女子组第四名(三级:2) | 2 |
9 | 体育教育 | 黄英豪 | 1154223 | 2016年全国技巧锦标赛3组青年组混合双人规定套第一名(三级:4) 2016-2017年全国跳绳联赛邹城站个人花样自选高级普通院校组第一名(三级:4) | 8 |
10 | 体育教育 | 郭世豹 | 1154227 | 2017年第二届中国大学生极限飞盘联赛总决赛季军(三级:1.5) 2018年第四届中国大学生极限飞盘华东赛区季军(三级:1.5) | 3 |
11 | 体育教育 | 袁祎炜 | 1154235 | 2017年第二届中国大学生极限飞盘联赛总决赛季军(三级:1.5) 2018年第四届中国大学生极限飞盘华东赛区季军(三级:1.5) | 3 |
12 | 体育教育 | 徐震 | 1154236 | 2017年第二届中国大学生极限飞盘联赛总决赛季军(三级:1.5) 2018年第四届中国大学生极限飞盘华东赛区季军(三级:1.5) | 3 |
13 | 体育教育 | 李睿鹏 | 1154241 | 2015-2016年全国跳绳联赛泰兴分站赛3分钟单摇普通院校男子组第一名(三级:4) 4*30秒单摇接力普通院校混合组第一名(三级:2) | 6 |
14 | 体育教育 | 马淋淋 | 1154301 | 普通话水平测试证书(二甲:0.5) | 0.5 |
15 | 体育教育 | 钱欣月 | 1154302 | 普通话水平测试证书(二甲:0.5) 第二届中国大学生极限飞盘联赛总决赛第三名(三级:1.5) | 2 |
16 | 体育教育 | 傅梦婷 | 1154303 | 普通话水平测试证书(二甲:0.5) 体育馆管理员四级证书(中级:1) | 1.5 |
17 | 体育教育 | 白婕 | 1154304 | 普通话水平测试证书(二甲:0.5) | 0.5 |
18 | 体育教育 | 刘巧雨 | 1154305 | “中国网球学院杯”优秀志愿者(1) 第三届全国体育院校英语竞赛 三等奖(二级:4) | 5 |
19 | 体育教育 | 熊继茹 | 1154306 | 大创项目《学龄前儿童干预模式和体系构建》被企业采用(3) | 3 |
20 | 体育教育 | 陈可 | 1154307 | “中国网球学院杯”优秀志愿者(1) 全国体育院校英语竞赛三等奖(二级:4) | 5 |
21 | 体育教育 | 郝晴 | 1154308 | “中国网球学院杯”优秀志愿者(1) 大创项目被企业采用(3) | 4 |
22 | 体育教育 | 张成 | 1154309 | 大创项目《学龄前儿童干预模式和体系构建》被企业采用(3) | 3 |
23 | 体育教育 | 杜一心 | 1154310 | 大创项目《学龄前儿童干预模式和体系构建》被企业采用(3) | 3 |
24 | 体育教育 | 王豹 | 1154311 | 体育场馆管理员四级(中级:1) | 1 |
25 | 体育教育 | 董仲柱 | 1154312 | 《当代体育科技》发表学术论文(普刊:2) 普通话水平测试证书(二甲:0.5) 全国跳绳联赛分站赛4*30秒单摇接力第一名(三级:2) 30秒单摇第五名(三级:2) 2018年“互联网+”大学生创新创业省赛三等奖(三级:1) | 7.5 |
26 | 体育教育 | 王坤 | 1154317 | 四级公共营养师(中级:1) | 1 |
27 | 体育教育 | 武云鹏 | 1154120 | 2017-2018全国跳绳联赛分站赛个人花样自选中级男子组第一名(三级:4) 普通话水平测试证书(二甲:0.5) | 4.5 |
28 | 体育教育 | 周国鑫 | 1154321 | “互联网+”大学生创新创业省赛三等奖(三级:1) 2016中国国际网球挑战赛南京站优秀志愿者(1) | 2 |
29 | 体育教育 | 李江辉 | 1154322 | 发表江苏省高等学校大学生创新训练计划项目学术论文(普刊:1) 普通话水平测试证书(二甲:0.5) | 1.5 |
30 | 体育教育 | 丁宇昊 | 1154323 | 2018年“浙大双创杯”全国大学生创业大赛银奖(一级:3.5) 2018年“创青春”江苏省大学生创新创业大赛金奖(三级:2) | 5.5 |
31 | 体育教育 | 成浩 | 1154324 | 第七届江苏省师范生教学基本功大赛三等奖(三级:2) | 2 |
32 | 体育教育 | 戴遥 | 1154325 | “互联网+”大学生创新创业大赛一等奖(三级:2) 普通话水平测试证书(二甲:0.5) | 2.5 |
33 | 体育教育 | 冯犇 | 1154326 | 普通话水平测试证书(二甲:0.5) | 0.5 |
34 | 体育教育 | 孙昌根 | 1154338 | 2016中国三对三篮球联赛江苏省级决赛优秀志愿者(1) | 1 |
35 | 体育经济与管理 | 陈松泽 | 6154233 | 2018年“浙大双创杯”全国大学生创业大赛银奖(一级:3.5) 2018年“创青春”江苏省大学生创新创业大赛金奖(三级:2) | 5.5 |
36 | 体育经济与管理 | 胡若晨 | 6154234 | 2018年“浙大双创杯”全国大学生创业大赛银奖(一级:3.5) 2018年“创青春”江苏省大学生创新创业大赛金奖(三级:2) 普通话测试证书(二甲:0.5) 《湖北体育科技》发表学术论文 (普刊:2) | 8 |
37 | 体育经济与管理 | 浦江 | 6154236 | 2017年度“江苏省优秀共青团员”(2) 江苏青年友好使者荣誉称号(2) “江苏省优秀青年志愿者”(2) 2017“江苏省大学生年度人物”入围奖(2) 2018“创青春”江苏省大学生创业大赛银奖(三级:1) | 8 |
38 | 体育新闻 | 单亚 | 7154129 | 普通话测试证书(二甲:0.5) | 0.5 |
39 | 体育新闻 | 蒋浩 | 7154140 | 普通话测试证书(二甲:0.5) 2017年第二届江苏省大学生体育类专业创业创新大赛二等奖(四级:0.5) 江苏省三好学生(四级:0.5) 2017年度江苏优秀青年志愿者(2) | 3.5 |
40 | 体育新闻 | 郑涵冰(6) | 7154209 | 《新理财》发表论文(普刊:2) | 2 |
41 | 体育教育 | 程文宣 | 1164102 | 普通话测试证书(二甲:0.5) | 0.5 |
42 | 体育教育 | 汪锐浪 | 1164107 | “阿克赛之鹰”第三届丝路骑射国际邀请赛文射女子组个人赛第一名(四级:2) | 4 |
43 | 体育教育 | 张翔 | 1164234 | 2018年第四届“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖(三级:2) |
|
44 | 体育经济与管理 | 顾晓 | 6164206 | 2018年“浙大双创杯”全国大学生创业大赛银奖(一级:3.5) 2018年“创青春”江苏省大学生创新创业大赛金奖(三级:2) 2018年全国大学生体育产业创新创业大赛二等奖(二级:2.5) | 8 |
45 | 体育经济与管理 | 周葭萱 | 6164211 | 《湖北体育科技》发表学术论文(普刊:2) 第三届江苏省大学生体育健康产业创新创业大赛二等奖(四级:0.5) | 2.5 |
46 | 体育新闻 | 吴菖 | 7164102 | 2018年“浙大双创杯”全国大学生创业大赛银奖(一级:3.5) 2018年“创青春”江苏省大学生创新创业大赛金奖(三级:2) 2018年“互联网+”大学生创新创业省赛一等奖(三级:2) 普通话水平测试证书(二甲:0.5) | 8 |
47 | 体育新闻 | 张越 | 7164120 | 2018年“浙大双创杯”全国大学生创业大赛银奖(一级:3.5) 2018年“创青春”江苏省大学生创新创业大赛金奖(三级:2) | 5.5 |
48 | 体育新闻 | 夏晓军 | 7164133 | 2018年“浙大双创杯”全国大学生创业大赛银奖(一级:3.5) 2018年“创青春”江苏省大学生创新创业大赛金奖(三级:2) | 5.5 |
49 | 体育新闻 | 毛伟 | 7164144 | 《新闻传播》发表论文(普刊:2) 江苏省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践“先进个人”(2) | 4 |
50 | 体育新闻 | 李孜 | 7164217 | 江苏省大学生万人计划“精益创业与产品创新”冬令营结业评选银奖(三级:3) 2018年“创青春”江苏省大学生创新创业大赛银奖(三级:1.5) 普通话测试证书(二甲:0.5) | 5 |
51 | 体育新闻 | 龚淑贤 | 7164219 | 2018年“创青春”江苏省大学生创新创业大赛铜奖(三级:1) 日本语能力测试N3(1) | 2 |
52 | 体育新闻 | 赵欣悦 | 7164222 | 江苏省大学生万人计划“精益创业与产品创新”冬令营结业评选金奖(三级:4) 2018年“创青春”江苏省大学生创新创业大赛银奖(三级:1.5) 普通话测试证书(二甲:0.5) | 6 |
53 | 体育教育 | 吴桐 | 1174126 | 第三届江苏省大学生体育健康产业创新创业大赛一等奖(四级:1) 普通话水平测试证书(二甲:0.5) “2018年IFT国际女子网球巡回赛南京站”优秀志愿者(1) | 2.5 |
54 | 体育经济与管理 | 常祯文 | 6174121 | 普通话等级测试证书(二甲:0.5) 第四届全国大学生极限飞盘联赛华东赛区季军(三级:1.5) 淮安市图书馆暑期优秀志愿者(1) | 3 |
55 | 体育经济与管理 | 刘露 | 6174206 | 第三届江苏省大学生体育健康产业创新创业大赛一等奖(四级:1) | 1 |
56 | 体育经济与管理 | 尹钰潼 | 6174210 | 2018年江苏省创青春大学生创新性创业大赛银奖(三级:1.5) 2018年全国沙滩排球大满贯汤山站优秀志愿者(1) | 2.5 |
57 | 体育经济与管理 | 田悦潼 | 6174224 | 第三届江苏省大学生体育健康产业创新创业大赛一等奖(四级:1) 普通话水平测试证书(二甲:0.5) | 1.5 |
58 | 体育经济与管理 | 楼静媛 | 6174225 | 第三届江苏省大学生体育健康产业创新创业大赛一等奖(四级:1) | 1 |
59 | 体育经济与管理 | 林宇 | 6174231 | 江苏省血液中心无偿献血青年志愿服务优秀新人奖(1) 第三届江苏省大学生体育健康产业创新创业大赛一等奖(四级:1) | 2 |
60 | 体育教育 | 田宇航 | 1164210 | 2018第四届互联网+大学生创新创业大赛一等奖(三级:2) | 2 |
61 | 体育教育 | 吴青 | 1154238 | 2017第二届中国大学生极限飞盘联赛总决赛季军(三级:1.5) | 2 |
62 | 体育教育 | 宗家豪 | 1154216 | 全国大学生极限飞盘总决赛第一名(三级:2) | 2 |
63 | 体育教育 | 胡闯 | 1154219 | 2017全国大学生极限飞盘总决赛第三名(三级:1.5) | 1.5 |
64 | 体育经管 | 陈叙 | 6164123 | 《四川体育科学》发表论文(普刊:2) | 2 |
65 | 表演 | 张瀚文(5) | 8164101 | 2018中国学生街舞锦标赛原创街舞齐舞专业院校组第二名(三级:1.5) | 1.5 |
66 | 表演 | 汪祉琪(5.5) | 8164102 | 2017年全国啦啦操冠军赛集体爵士自选第二名(三级:1.5) 2018年中国校园啦啦操锦标赛集体自选爵士第一名(三级:2) | 2.5 |
67 | 表演 | 谢雨欣(3) | 8164104 | 普通话测试证书(二甲:0.5)(未提供少数民族证明) 第十四届全国大学生健康活力大赛有氧舞蹈第一名(三级:2) | 2.5 |
68 | 表演 | 牛晴(3) | 8164111 | 第14届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操、校园健身操舞锦标赛有氧舞蹈第一名(三级:2) 普通话水平测试证书(二甲:0.5) | 2.5 |
69 | 表演 | 马可鑫(5) | 8164112 | 第14届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操、校园健身操舞锦标赛有氧舞蹈第一名(三级:2) | 2 |
70 | 表演 | 张茜(5.5) | 8164114 | 2018年中国学生街舞锦标赛原创街舞齐舞专业院校组第二名(三级:1.5) | 1.5 |
71 | 表演 | 黄嘉雯(5.5) | 8164115 | 2018年中国校园啦啦操锦标赛全女子配合技巧第二名(三级1.5) | 1.5 |
72 | 表演 | 凌蓉蓉(5.5) | 8164116 | 2018中国校园啦啦操锦标赛规定街舞第三名(三级:1.5) | 1.5 |
73 | 表演 | 潘王慧(2) | 8164117 | 2018年中国校园啦啦操锦标赛全女子配合技巧第二名(三级:1.5) | 1.5 |
74 | 表演 | 龙婧(4.5) | 8164118 | 2018年中国校园啦啦操锦标赛全女子配合技巧第二名(三级:1.5) | 1.5 |
75 | 表演 | 王雪峰(7) | 8164120 | 2018全国学生街舞锦标赛原创齐舞专业院校组第二名(三级:1.5) | 1 |
76 | 表演 | 王瑜 | 8164125 | 2018中国校园啦啦操自选技巧第一名(三级:2) 2017全国学生啦啦操锦标赛大学组自选技巧6级第一名(三级:2) | 4 |
77 | 表演 | 解鹏程(4) | 8164129 | 第十四届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛,体育院校A组自选,男子五人操第一名(三级:2) | 2 |
78 | 表演 | 李永浩(3) | 8164130 | 普通话水平测试证书(二甲:0.5) 第14届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛体育院校A组自选混合有氧舞蹈第一名(三级:2) | 2.5 |
79 | 表演 | 孙毅磊(4) | 8164132 | 2018中国学生街舞锦标赛hiphop推广套路专业院校组第三名(三级:1.5) 2018中国学生街舞锦标赛原创街舞齐舞专业院校组第二名(三级:1.5) | 3 |
80 | 表演 | 王怡(5.5) | 8164133 | 2018中国学生街舞锦标赛hiphop推广套路专业院校组第三名(三级:1.5) | 1.5 |
81 | 表演 | 王世杰(7.5) | 8164137 | 2018中国学生街舞锦标赛hiphop推广套路专业院校组第三名(三级:1.5) | 0.5 |
82 | 表演 | 陈钰鑫(2) | 8164105 | 第十四届全国大学生健康活力大赛有氧舞蹈第一名(三级:2) | 2 |
83 | 表演 | 冯学文(3) | 8164135 | 第十四届中国大学生健康活力大赛记中国大学生健美操、校园健身操舞锦标赛男子竞技三人操第一名(三级:2) 普通话水平测试证书(二甲:0.5) | 2.5 |
84 |
表演
|
陈明
|
8174101
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 8 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2017年全国啦啦操锦标赛天津站大集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体爵士第一名(三级:2) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
85 |
表演
|
朱雅琪
|
8174103
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 8 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2017年全国啦啦操锦标赛天津站大集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体爵士第一名(三级:2) | |||||
2018中国学生街舞锦标赛hip-hop专业院校组第三名(三级:1.5) | |||||
86 | 表演 | 王府夷 |
8174104
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 6.5 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2018中国学生街舞锦标赛hip-hop专业院校组第三名(三级:1.5) | |||||
2017年全国啦啦操锦标赛天津站大集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
87 | 表演 | 王丽 | 8174105 | 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 3 |
2017年全国啦啦操锦标赛天津站大集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
88 |
表演
|
李亚轩
|
8174106
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 8 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2018中国校园啦啦操锦标赛集体自选技巧第一名(三级:2) | |||||
2018全国啦啦操冠军赛小集体技巧超级(6级)自选动作第一名(三级:2) | |||||
2017国啦啦操冠军赛集体技巧自动作第一名(三级:2) | |||||
2017国啦啦操冠军赛技术等级青年集体技巧第二名(三级:1.5) | |||||
89 |
表演
|
柳晓燕
|
8174107
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 6.5 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2017年全国啦啦操锦标赛天津站大集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站规定街舞第三名(三级:1.5) | |||||
90 |
表演
|
邓婷婷(1.5)
|
8174108
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 6.5 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2018中国学生街舞锦标赛hip-hop专业院校组第三名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体爵士第一名(三级:2) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
91 | 表演 | 霍云欣 | 8174109 | 第14届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛混合三人操第一名(三级:2) | 2 |
92 | 表演 | 田鑫泽 | 8174114 | 2018中国校园啦啦操锦标赛集体自选技巧第一名(三级:2) | 4 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体技巧超级(6级)自选动作第一名(三级:2) | |||||
93 |
表演
|
舒朝瑞
|
8174118
| 2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体技巧超级(6级)自选动作第一名(三级:2) | 6 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组小集体技巧(6级)自选动作第一名(三级:2) | |||||
2018中国校园啦啦操锦标赛集体自选技巧第一名(三级:2) | |||||
94 | 表演 | 王昊玥 | 8174121 | 2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | 5.5 |
2018中国学生街舞锦标赛hip-hop专业院校组第三名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站规定街舞第三名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站自选街舞第四名(三级:1) | |||||
95 |
表演
|
孙洪兴
|
8174123
| 2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体技巧超级(6级)自选动作第一名(三级:2) | 8 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体技巧超级(6级)自选动作第一名(三级:2) | |||||
2018中国校园啦啦操锦标赛集体自选技巧第一名(三级:2) | |||||
2018年中国校园啦啦操锦标赛体育院校组集体技巧自选第一名(三级:2) | |||||
96 |
表演
|
曹乐乐
|
8174125
| 2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体技巧超级(6级)自选动作第一名(三级:2) | 8 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体技巧超级(6级)自选动作第一名(三级:2) | |||||
2018中国校园啦啦操锦标赛集体自选技巧第一名(三级:2) | |||||
2018年中国校园啦啦操锦标赛体育院校组集体技巧自选第一名(三级:2) | |||||
97 |
表演
|
丁久智
|
8174128
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 7.5 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2018中国学生街舞锦标赛hip-hop专业院校组第三名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站规定街舞第三名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站自选街舞第四名(三级:1) | |||||
98 | 表演 | 肖澳 | 8174129 | 第14届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛自选男子五人操第一名(三级:2) | 2 |
99 | 表演 | 马洪宇 | 8174130 | 第14届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛自选男子五人操第一名(三级:2) | 2 |
100 | 表演 | 崔衍博 | 8174132 | 第14届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛自选男子五人操第一名(三级:2) | 2 |
101 | 表演 | 马志强 | 8174136 | 第14届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛自选男子五人操第一名(三级:2) | 2 |
102 | 表演 | 侯禹岑(1.5) | 8174138 | 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 6.5 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2017年全国啦啦操锦标赛天津站大集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体爵士第一名(三级:2) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
103 |
表演
|
李雯
|
8174140
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 3.5 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
104 |
表演
|
刘安然
|
8174141
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 8 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2017年全国啦啦操锦标赛天津站大集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体爵士第一名(三级:2) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体花球第三名(1.5) | |||||
105 |
表演
|
任奕锦(1.5)
|
8174143
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 6.5 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体爵士第一名(三级:2) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
106 |
表演
| 周慧子 | 8174144 | 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 6.5 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2018中国学生街舞锦标赛hip-hop专业院校组第三名(三级:1.5) | |||||
2017年全国啦啦操锦标赛天津站大集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
107 | 表演 | 王紫怡 (1.5) | 8174137 | 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 5.5 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体爵士第一名(三级:2) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
108 | 表演 | 赵斯语 |
8174142
| 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 7 |
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体爵士第一名(三级:2) | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛东莞站集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
2017年全国啦啦操锦标赛天津站大集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
109 |
表演
| 刘宜玲(4) | 8174146 | 2018中国学生街舞锦标赛streetjazz推广套路专业院校组第一名(三级:2) | 4 |
2018中国学生街舞锦标赛原创齐舞第二名(三级:1.5) | |||||
2018中国学生街舞锦标赛hip-hop专业院校组第三名(三级:1.5) | |||||
2017年全国啦啦操锦标赛天津站大集体花球第三名(三级:1.5) | |||||
110 | 表演 | 王艳 | 8174201 | 2018年中国芜湖全国体育舞蹈公开赛成人单人单项第一名(三级:4) | 4 |
111 | 表演 | 祖儿 | 8174204 | 2018年芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯获成人单人B组S第一名(三级:4) 2018年芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯获成人单人C组S第三名(三级:3) | 7 |
112 | 表演 | 孙子雯 | 8174203 | 中国.芜湖全国体育舞蹈公开赛成人单人S单项W—2第二名(三级:3) | 3 |
113 | 表演 | 沈欣 | 8174202 | 2018年“卓艺杯”中国全民健身舞蹈节中国·马鞍山第七届体育舞蹈公开“跳动中国”体育舞蹈俱乐部联赛马鞍山分站赛成年女子单人A组标准舞4只舞一等奖(三级:4) | 4 |
114 | 表演 | 牛天怡 | 8174208 | 2018年芜湖市全国体育舞蹈公开赛成人单人单项R–1第二名(三级:3) 2018年芜湖市全国体育舞蹈公开赛成人单人单项S第三名(三级:3) | 6 |
115 | 表演 | 孙芝纯 | 8174233 | 2018年中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨舞之缘杯体育舞蹈公开赛成人单人单项 第一名(三级:4) | 4 |
116 | 表演 | 卢美芝 | 8174230 | 中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨舞之缘杯体育舞蹈公开赛成人单人单项R-2第二名(三级:3) 中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨舞之缘杯体育舞蹈公开赛成人单人C组L-3第三名(三级:3) | 6 |
117 | 表演 | 禹旭 | 8174237 | 中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人单人单项S第一名(三级:4) | 4 |
118 | 表演 | 程可 | 8174231 | 1.2018年中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨舞之缘杯体育舞蹈公开赛成人单人B组L第一名(三级:4) 2.2018年中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨舞之缘杯体育舞蹈公开赛成人单人单项R-2第一名(三级:4) | 8 |
119 | 表演 | 金爽 | 8174235 | 2.2018年中国芜湖全国体育舞蹈公开赛成人单人S单项W-1第一名(三级:4) 3.2018年中国芜湖全国体育舞蹈公开赛成人单人单项R-1第一名(三级:4) | 8 |
120 | 表演 | 葛梦宇 | 8174218 | 3.2018年中国芜湖全国体育舞蹈公开赛成人单人单项R-1第二名(三级:3) | 3 |
121 | 表演 | 叶真旼青 | 8174216 | 2018年中国芜湖全国体育舞蹈公开赛成人单人B组L第三名(三级:3) 2018年中国芜湖全国体育舞蹈公开赛成人单人C组L-4第二名(三级:3) | 6 |
123 | 表演 | 周文馨 | 8174219 | 2018中国芜湖全国体育舞蹈公开赛 暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛 成人单人C组S第二名(三级:3) 2018中国芜湖全国体育舞蹈公开赛 暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛 成人单人S单项W-2 第三名(三级:3) | 6 |
124 | 表演 | 李叮荷 | 8174236 | 1.CBDF 2018中国南京第四届国际标准舞公开赛高等院校专业A组拉丁舞第一名(三级:4) 2.CBDF 2018中国南京第四届国际标准舞公开赛高等院校专业B组拉丁舞第二名(三级:3) 3.CBDF2018中国南京第四届国际标准舞公开赛高等院校A组拉丁舞第二名(三级:3) | 8 |
125 | 表演 | 佘正磊 | 8174244 | 2018年全国青少年运动舞蹈艺术教育成果展演暨2018IDSU第七届全国运动舞蹈大赛 专业院校A组三项 第三名(三级:1.5) 中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛 专业21岁以下B组L 第二名(三级:1.5) | 3 |
126 | 表演 | 李雪丹 | 8174212 | 2018全国青少年运动舞蹈艺术教育成果展演暨2018IDSU第七届全国运动舞蹈大赛专业院校A组3项L第三名(三级:1.5) 2018中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨舞之缘杯体育舞蹈公开赛专业21岁以下B舞L 第二名(三级:1.5) 2018全国青少年运动舞蹈艺术教育成果展演暨2018IDSU第七届全国运动舞蹈大赛中国公开组L第六名(三级:1) | 4 |
127 | 舞蹈表演 | 孟珂 | 18174110 | 普通话测试等级证书(二甲:0.5) | 0.5 |
128 | 表演 | 赵江涛 | 8184124 | 第十四届中国大学生大学生健美操锦标赛第一名(三级:2) | 2 |
129 | 表演 | 徐媛媛 | 8184110 | 2018年中国校园啦啦操锦标赛集体自选第一名(三级:2) | 2 |
130 | 表演 | 王艺烨 | 8184103 | 第十四届中国大学生大学生健美操锦标赛(三级:2) | 2 |
