各二级单位部门: 根据《行政事业性国有资产管理条例》及学校《开展校内二级部门国有资产管理绩效考核的通知》有关要求,学校组织开展了2023年度二级部门国有资产管理绩效考核。经单位自评、资料复核、系统核验与现场抽查,现将结果予以公告。
本次考核对象为纳入学校国有资产账套管理的各二级部门(含校内二级核算单位),资产范围涵盖固定资产、无形资产、在建工程、低值易耗品(纳入系统管理的)、政府采购资产及捐赠资产等。评分遵循“达标给分、问题扣分、亮点加分(不超过该项10%)”原则,总分100分;结果等级:A(≥90)、B(80—89)、C(70—79)、D(<70)。
一、总体情况
参评单位数:43个
等级分布:A 10个、B 20个、C 11个、D 2个
平均分:83.48分;最高分:95.8分;最低分:66.5分
评分方法:资料审查、系统核验与现场抽查相结合
一票否决及重大事项:按通知执行(本次未发生一票否决情形)
二、优秀单位(拟表彰)
按综合得分排名前列,拟对以下单位予以通报表扬(排名不分先后):
运动训练学院、足球学院(合署)
信息化建设处、网络中心(合署)
教务处(奥林匹克学院挂靠)
资产管理处
游泳学院
三、问题与整改
对C、D级单位,按《通知》要求限期整改,整改完成情况纳入下一周期复核。
对抽查发现的问题,须在规定时限内完成整改闭环并提交佐证材料。
四、公示与申诉
自公告之日起公示5个工作日。如对结果有异议,请在公示期内向资产管理处书面反馈,逾期不再受理。
联系人:孔老师 电话:025-84755253
邮箱:1994120011@nsi.edu.cn
受理部门:资产管理处
附件:各单位得分与等级汇总表(2024年度)
说明:等级划分按A(≥90)、B(80—89)、C(70—79)、D(<70)执行;排名按得分从高到低排序。
一、教学科研二级学院
序号 | 单位名称 | 得分 | 等级 | 排名 | 备注 |
1 | 体育教育与人文学院 | 91.7 | A | 7 | |
2 | 运动训练学院、足球学院(合署) | 95.8 | A | 1 | |
3 | 运动健康学院 | 88.6 | B | 13 | |
4 | 武术与艺术学院 | 84.2 | B | 22 | |
5 | 体育产业与休闲学院 | 86.9 | B | 16 | |
6 | 马克思主义学院 | 82.5 | B | 27 |
二、竞技体育二级学院、研究机构与附属学校
序号 | 单位名称 | 得分 | 等级 | 排名 | 备注 |
7 | 乒羽学院 | 87.4 | B | 15 | |
8 | 网球学院(中国网球学院理事会办公室挂靠) | 83.1 | B | 25 | |
9 | 体操学院 | 85.6 | B | 18 | |
10 | 击剑学院(中国击剑学院理事会办公室挂靠) | 84.9 | B | 20 | |
11 | 游泳学院 | 92.6 | A | 5 | |
12 | 体育科学研究院 | 90.3 | A | 9 | |
13 | 附属学校、江苏省少年业余体校(合署) | 82.9 | B | 26 |
三、党政部门、群团组织、直属单位
序号 | 单位名称 | 得分 | 等级 | 排名 | 备注 |
14 | 党政办公室、合作发展处、校友服务中心(合署)(体育发展基金会秘书处、校友总会秘书处挂靠) | 89.1 | B | 11 | |
15 | 党委组织部、党校(合署)(综合考核办公室挂靠) | 83.8 | B | 23 | |
16 | 党委宣传部、党委统战部(合署) | 81.7 | B | 29 | |
17 | 纪检监察机构(纪委办公室、审查调查处、监督检查处) | 88.0 | B | 14 | |
18 | 党委巡察工作办公室(挂靠纪委办公室) | 80.6 | B | 30 | |
19 | 党委教师工作部、人事处、教师教练员发展中心(合署) | 86.1 | B | 17 | |
20 | 党委学生工作部、学生工作处、招生就业处、人民武装部(合署) | 85.2 | B | 19 | |
21 | 党委研究生工作部、研究生工作处(合署) | 83.5 | B | 24 | |
22 | 党委竞技体育工作部、训练处 | 84.5 | B | 21 | |
23 | 党委保卫部、保卫处(合署) | 92.1 | A | 6 | |
24 | 发展规划处、学科建设办公室(合署)(申博工作领导小组办公室、高等教育研究院挂靠) | 90.9 | A | 8 | |
25 | 教务处(奥林匹克学院挂靠) | 93.9 | A | 3 | |
26 | 科研处 | 90.0 | A | 10 | |
27 | 国际交流与合作处、台港澳事务办公室(合署) | 82.1 | B | 28 | |
28 | 信息化建设处、网络中心(合署) | 94.7 | A | 2 | |
29 | 资产管理处 | 93.2 | A | 4 | |
30 | 计划财务处 | 88.8 | B | 12 | |
31 | 基建处 | 78.6 | C | 33 | |
32 | 后勤处 | 76.9 | C | 35 | |
33 | 仙林校区管委会办公室 | 74.3 | C | 37 | |
34 | 审计处、法治工作办公室(合署) | 79.5 | C | 31 | |
35 | 机关党委 | 72.8 | C | 39 | |
36 | 工会 | 75.1 | C | 36 | |
37 | 团委、创新创业学院(合署) | 77.4 | C | 34 | |
38 | 离退休工作处(关工委办公室挂靠) | 73.6 | C | 38 | |
39 | 运动康复医院 | 71.9 | C | 40 | |
40 | 图书馆 | 79.2 | C | 32 | |
41 | 档案馆、校史馆、中国近代体育陈列馆(合署) | 70.4 | C | 41 | |
42 | 期刊社(《体育学研究》编辑部、《南京体育学院学报》编辑部) | 68.7 | D | 42 | |
43 | 继续教育学院、培训中心、教练员学院(合署) | 66.5 | D | 43 |
资产管理处



