根据学校《关于做好2025年我校国家励志奖学金有关工作的通知》要求,学院组织开展了2025年国家励志奖学金推荐评审工作。经个人申请、班级民主评议、学院学生评定工作领导小组初审、学院党政联席会议审议,拟定运动健康学院2025年国家励志奖学金推荐名单,现公示如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 叶子暄 | 女 | 104221015 | 运动人体科学 |
2 | 姚瑜 | 女 | 104221009 | 运动人体科学 |
3 | 倪娟 | 女 | 104221010 | 运动人体科学 |
4 | 张海燕 | 女 | 109221009 | 运动康复 |
5 | 刘惠华 | 女 | 109221006 | 运动康复 |
6 | 刘子璇 | 女 | 115221012 | 康复治疗学 |
7 | 林舒妍 | 女 | 115221010 | 康复治疗学 |
8 | 余俊 | 男 | 104231007 | 运动人体科学 |
9 | 杨思彤 | 女 | 104231013 | 运动人体科学 |
10 | 王鑫杨 | 女 | 109231016 | 运动康复 |
11 | 李宗煜 | 男 | 109231018 | 运动康复 |
12 | 尧雨琛 | 女 | 115231024 | 康复治疗学 |
13 | 梁梦晴 | 女 | 115231014 | 康复治疗学 |
14 | 李申森 | 女 | 115231019 | 康复治疗学 |
15 | 仇子扬 | 女 | 104241006 | 运动人体科学 |
16 | 赵雨潼 | 女 | 104241029 | 运动人体科学 |
17 | 宋源春 | 男 | 109241012 | 运动康复 |
18 | 李诗蕾 | 女 | 109241009 | 运动康复 |
19 | 马云柔 | 女 | 115241006 | 康复治疗学 |
20 | 周茹韬 | 男 | 115241013 | 康复治疗学 |
如对以上结果有异议的,请及时反映。
公示时间:2025年10月15日-2025年10月21日
公示电话:19962033522、19962033927
运动健康学院学生工作领导小组
2025年10月15日
