根据《南京体育学院党员年发展实施细则》《南京体育学院推荐优秀团员作党的发展对象工作细则》及有关文件精神,为认真做好2025年上半年“推优”工作,经各团支部严格执照推优程序,学院团委审核,研究拟定王心萌等24位同学作为“团组织推荐优秀团员作为入党积极分子”对象,现予以公示,公示时间5月16日—5月22日,如对公示对象有异议,请在公示期内署真实姓名向学院团委反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 班级 | 职务 |
1 | 王心萌 | 女 | 2005.04 | 104231 | 无 |
2 | 华闫彦 | 女 | 2005.02 | 104231 | 班长 |
3 | 余俊 | 男 | 2005.01 | 104231 | 心理委员 |
4 | 王立鹏 | 男 | 2002.11 | 109221 | 无 |
5 | 项昕宇 | 男 | 2004.06 | 109221 | 无 |
6 | 胡兴涛 | 男 | 2004.12 | 109221 | 无 |
7 | 盛晨航 | 男 | 2004.02 | 109221 | 无 |
8 | 徐来 | 男 | 2006.01 | 104241 | 无 |
9 | 陈昕旸 | 女 | 2006.03 | 104241 | 校园文化中心部员 |
10 | 鲁嘉艺 | 女 | 2005.06 | 109231 | 校园文化中心部长 |
11 | 朱丹晞 | 女 | 2005.01 | 109231 | 心理委员 |
12 | 李宗煜 | 男 | 2005.07 | 109231 | 无 |
13 | 龚海一 | 女 | 2006.02 | 109241 | 生活委员、学生会干事 |
14 | 李诗蕾 | 女 | 2006.04 | 109241 | 创新中心部员、红十字会急救员 |
15 | 陈春欣 | 女 | 2006.06 | 109241 | 文体委员、校园文化中心部员 |
16 | 宋昕雨 | 女 | 2004.09 | 115221 | 无 |
17 | 龙杰 | 男 | 2003.12 | 115221 | 无 |
18 | 刘嘉炜 | 男 | 2004.11 | 115231 | 无 |
19 | 张晨希 | 女 | 2005.08 | 115231 | 校青协外联部干事 |
20 | 朱银 | 女 | 2005.03 | 115231 | 校学生会科技创新中心主任 |
21 | 梁梦晴 | 女 | 2005.03 | 115231 | 校社团管理部活动部部长 |
22 | 戴一博 | 男 | 2004.03 | 104221 | 无 |
23 | 周茹韬 | 男 | 2003.05 | 115241 | 组织委员 |
24 | 吴昕瑶 | 女 | 2006.03 | 115241 | 团支书 |
联系人:魏晓民,联系电话:19962033929。
运动健康学院团委
2025年5月16日