根据《中国共产党发展党员工作细则》《共青团推优入党工作实施办法(试行)》及《南京体育学院推荐优秀团员作为党的发展对象工作细则》《关于做好南京体育学院2026年下半年推荐优秀团员作为党的发展对象工作的通知》要求,经团支部推优大会民主评议、团支部委员会考察、学院团委(团总支)、党政联席会审核,现将名单予以公示。
拟推荐以下同志为2026年下半年入党积极分子:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 103241 | 周杨 | 男 | 社会体育指导与管理 |
2 | 103241 | 陈城星 | 男 | 社会体育指导与管理 |
3 | 103241 | 孟世坤 | 男 | 社会体育指导与管理 |
4 | 110241 | 孙硕 | 男 | 休闲体育 |
5 | 110241 | 高昌端 | 男 | 休闲体育 |
6 | 110242 | 范冰冰 | 女 | 休闲体育 |
7 | 106241 | 金文丽 | 女 | 体育经济与管理 |
8 | 106241 | 王冰妍 | 女 | 体育经济与管理 |
9 | 106241 | 朱梅 | 女 | 体育经济与管理 |
10 | Z06241 | 曾熙童 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
11 | Z06241 | 李艳馨 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
12 | Z06241 | 周珍珠 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
13 | Z06241 | 宋佳旻 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
14 | Z06242 | 夏紫郡 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
15 | Z06242 | 谢禹涵 | 男 | 体育经济与管理 (中外合办) |
16 | Z06242 | 赵艺鸣 | 男 | 体育经济与管理 (中外合办) |
17 | Z06243 | 徐妍 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
18 | Z06243 | 林奕彤 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
19 | Z06243 | 刘力玮 | 男 | 体育经济与管理 (中外合办) |
20 | 103251 | 戴文豪 | 男 | 社会体育指导与管理 |
21 | 103251 | 郑诗翰 | 男 | 社会体育指导与管理 |
22 | 103251 | 郭世杰 | 男 | 社会体育指导与管理 |
23 | 110251 | 潘虹 | 女 | 休闲体育 |
24 | 110251 | 俞海阳 | 男 | 休闲体育 |
25 | 110251 | 李雅楠 | 女 | 休闲体育 |
26 | 110251 | 陈文雨 | 女 | 休闲体育 |
27 | 110252 | 李子健 | 男 | 休闲体育 |
28 | 110252 | 赵安平 | 男 | 休闲体育 |
29 | 110252 | 张晨娜 | 女 | 休闲体育 |
30 | 106251 | 陈一航 | 女 | 体育经济与管理 |
31 | 106251 | 丁静茹 | 女 | 体育经济与管理 |
32 | 106251 | 童文暄 | 女 | 体育经济与管理 |
33 | 106251 | 黄子帆 | 男 | 体育经济与管理 |
34 | 106251 | 陶月洪 | 女 | 体育经济与管理 |
35 | Z06252 | 陆琳达 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
36 | Z06252 | 王梓坤 | 男 | 体育经济与管理 (中外合办) |
37 | Z06252 | 钱雨宸 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
38 | Z06252 | 蒋翊知 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
39 | Z06253 | 崔墨晗 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
40 | Z06253 | 汪子傲 | 男 | 体育经济与管理 (中外合办) |
41 | Z06253 | 蔡乐为 | 男 | 体育经济与管理 (中外合办) |
42 | Z06254 | 郝轩正 | 男 | 体育经济与管理 (中外合办) |
43 | Z06254 | 刘涵蕊 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
44 | Z06254 | 张欣怡 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) |
公示期为2026年10月19日至10月23日,如有异议,请在公示期内实名以书面形式向学院团委反映。
联系人:戴老师
联系电话:025-85788362
体育产业与休闲学院团委
2026年10月19日
