体育产业与休闲学院2026年上半年拟推荐新发展团员候选人名单公示
根据《关于做好南京体育学院2026年上半年发展新团员工作的通知》要求,经个人申请、资格审查、民主评议和团支部推荐,学院党政联席会议讨论,拟向校团委推荐熊紫霞等63名同志为新发展团员候选人,现将名单予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学号 |
1 | 熊紫霞 | 女 | 社会体育指导与管理 | 103231008 |
2 | 周晨 | 女 | 休闲体育 | 110231005 |
3 | 刘乘涛 | 男 | 休闲体育 | 110231022 |
4 | 薛健友 | 男 | 休闲体育 | 110231013 |
5 | 姜凯 | 男 | 休闲体育 | 110231020 |
6 | 孟佳硕 | 男 | 休闲体育 | 110231031 |
7 | 阮文杰 | 男 | 休闲体育 | 110231024 |
8 | 曹鑫强 | 男 | 休闲体育 | 110231016 |
9 | 姜辰昊 | 男 | 体育经济与管理 | 106231036 |
10 | 殷美子 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) | Z06232018 |
11 | 王耀 | 男 | 社会体育指导与管理 | 103241023 |
12 | 毕朝阳 | 男 | 社会体育指导与管理 | 103241018 |
13 | 王华勇 | 男 | 社会体育指导与管理 | 103241022 |
14 | 赵博文 | 男 | 休闲体育 | 110241026 |
15 | 孙宇轩 | 男 | 休闲体育 | 110241036 |
16 | 李晗 | 女 | 休闲体育 | 110241010 |
17 | 吴韵涵 | 女 | 休闲体育 | 110242011 |
18 | 宋佳欣 | 女 | 休闲体育 | 110242008 |
19 | 陈若楠 | 女 | 休闲体育 | 110242007 |
20 | 徐冬豪 | 男 | 休闲体育 | 110242029 |
21 | 张清怡 | 女 | 体育经济与管理 | 106241018 |
22 | 祝子骞 | 男 | 体育经济与管理 (中外合办) | Z06241030 |
23 | 齐文嘉 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) | Z06241014 |
24 | 徐戈 | 男 | 体育经济与管理 (中外合办) | Z06241026 |
25 | 任湘萌 | 女 | 体育经济与管理 (中外合办) | Z06241013 |
26 | 胡恒睿 | 男 | 体育经济与管理 (中外合办) | Z06241035 |
27 | 韩梦彤 | 女 | 体育经济与管理(中外合办) | Z06242012 |
28 | 李时杰 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06242037 |
29 | 陈鹏宇 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06242040 |
30 | 黄朱颜睿 | 女 | 体育经济与管理(中外合办) | Z06242011 |
31 | 孙培元 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06242035 |
32 | 邵阳晔 | 女 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06243010 |
33 | 徐清祺 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06243039 |
34 | 应胜己 | 男 | 社会体育指导与管理 | 103251015 |
35 | 易龙成 | 男 | 社会体育指导与管理 | 103251016 |
36 | 唐俊鹏 | 男 | 社会体育指导与管理 | 103251013 |
37 | 陈栎烨 | 男 | 社会体育指导与管理 | 103251026 |
38 | 张俊杰 | 男 | 社会体育指导与管理 | 103251020 |
39 | 贾亚霖 | 男 | 社会体育指导与管理 | 103251011 |
40 | 叶知翰 | 男 | 社会体育指导与管理 | 103251008 |
41 | 夏皙钰 | 女 | 休闲体育 | 110251006 |
42 | 姚骏 | 男 | 休闲体育 | 110252022 |
43 | 张海洋 | 男 | 休闲体育 | 110252013 |
44 | 王国强 | 男 | 休闲体育 | 110252019 |
45 | 杜润阳 | 女 | 体育经济与管理 | 106251010 |
46 | 镇晶洁 | 女 | 体育经济与管理 | 106251002 |
47 | 丰欣茹 | 女 | 体育经济与管理 | 106251010 |
48 | 颜奕涵 | 男 | 体育经济与管理 | 106251030 |
49 | 谈文豪 | 男 | 体育经济与管理 | 106251028 |
50 | 彭博 | 男 | 体育经济与管理 | 106251026 |
51 | 赵蕊 | 女 | 体育经济与管理 | 106251019 |
52 | 刘丹凝 | 女 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06252001 |
53 | 包亦可 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06252024 |
54 | 张修齐 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06252025 |
55 | 宫玮涵 | 女 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06252020 |
56 | 唐颢洋 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06253024 |
57 | 王子璇 | 女 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06253018 |
58 | 沈周睿 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06253038 |
59 | 姜鉴航 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06253039 |
60 | 庄欣潼 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06254024 |
61 | 徐艺鸣 | 女 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06254003 |
62 | 王诗晓 | 女 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06254009 |
63 | 王诗超 | 男 | 体育经济与管理(中外合作办学) | Z06254029 |
公示期为2026年4月13日至4月17日,如有异议,请在公示期内以书面形式向学院团委反映。
联系人:戴老师
联系电话:17315448232
体育产业与休闲学院团委
2026年4月13日
