| 因公出国(境)信息公示 |
| 组团单位 | 南京体育学院 |
| 团长姓名和职务 | 钱竞光 运动健康学院教师 |
| 出访国家(地区) | 美国、加拿大 |
| 出访时间 | 2019/07/20 | 人数 | 1 | 天数 | 33 |
| 境外邀请单位及单位简介 | 田纳西大学、生物力学运动与健康研究公司 |
| 出访主要目的 | 科研合作,学术会议 |
| 经费金额、来源及财政审核情况 | 9.8万,钱竞光课题经费,校内涵建设外事经费,财务审核通过 |
| 出访途径城市 | 剑桥市,卡尔加里 |
| 本单位参团人员情况 | 姓名 | 职务(职称) | 姓名 | 职务(职称) |
| 钱竞光 | 教授 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 日程安排 | 第一天至第六天 | 上午 | 美国哈佛大学全美步态实验中心,偏瘫患者康复治疗后期验证性步态实验和数据处理 |
| 下午 |
| 第七天至第十六天 | 上午 | 加拿大卡尔加里大学学术交流,并出席第27届国际生物力学大会和第43届美国生物力学年会 |
| 下午 |
| 第十七天至第二十三天 | 上午 | 哈佛医学院,网球膝关节损伤建模仿真合作研究 |
| 下午 |
| 第二十四天至第三十一天 | 上午 | 田纳西大学,国家自然科学基金课题合作研究与学术交流,蹦床相关材料的力学性能实验和论文修改 |
| 下午 |
| 第三十二天至第三十三天 | 上午 | 返回国内 |
| 下午 | 返回国内 |
| 备注:1、留学、研修等在外时间较长的日程安排可根据实际情况填写;2、请在回国后一个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 |